| EHS classficatie volgens Muysoms 2 |
|||
|---|---|---|---|
| Midline | Subxiphoidaal | M1 | |
| Epigastrisch | M2 | ||
| Umbilicaal | M3 | ||
| Infra-umbilicaal | M4 | ||
| Suprapubisch | M5 | ||
| Lateraal | Subcostaal | L1 | |
| Flank | L2 | ||
| Iliacaal | L3 | ||
| Lumbaal | L4 | ||
| Recidief hernia cicatricalis | Ja o - Nee o | ||
| Lengte .. cm | Breedte .. cm | ||
| Breedte (cm) | W1 <4cm |
W2 >4-10cm |
W3 >10cm |