| Milan-criteria |
|---|
| Selectie-criteria voor transplanatie bij levercirrose en HCC |
| 1 Laesie kleiner dan 5 cm |
| < 3 Laesies kleiner dan 3 cm |
| Geen extrahepatische manifestatie |
| Geen vasculaire invasie |
| Child-Pugh classificatie voor chronische leverziekte | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
| Serum tot bilirubine (umol/l) | <34 | 34-50 | >50 |
| Serum albumin (g/l) | >35 | 28-35 | <28 |
| INR | <1.7 | 1.7-2.3 | >2.3 |
| Ascites | Geen | Mild | Ernstig |
| Hepatische encefalopathie | Geen | Graad 1-2 | Graad 3-4 |
| Child-Pugh stadia | |||
|---|---|---|---|
| Score | Graad | 2-jaars overlevingspercentage | |
| 5-6 | A | 100-65% | |
| 7-9 | B | 80-60% | |
| >10 | C | 45-35% | |
| ECOG Performance Status | |
|---|---|
| Graad | Omschrijving |
| 0 | Volledig actief, kunnen uitvoeren van alle pre-ziekte prestaties zonder beperking |
| 1 | Beperkt fysiek inspannende activiteit, maar ambulant en in staat om licht werk uit te voerem, zoals het huishouden en een kantoorbaan |
| 2 | Ambulant en in staat om alle zelfzorg te verrichten, maar niet in staat om te werken |
| 3 | In staat tot slechts beperkte zelfzorg , beperkt tot het bed en de stoel voor meer dan 50% van de dag |
| 4 | Volledig geinvalideerd, heeft geen enkele vorm van zelfzorg, volledig bedlegerig of stoel-gebonden |
| 5 | Dood |
| T - Primaire tumor | |
|---|---|
| Tx | Primaire tumor kan niet beoordeeld worden |
| T0 | Geen bewijs voor een primaire tumor |
| T1 | Solitaire tumor zonder vasculaire invasie |
| T2 | Solitaire tumor met vasculaire invasie of multipele tumoren, allen niet > 5cm |
| T3a | Multipele tumoren >5cm |
| T3b | Enkele tumor of multipele tumoren van elke grote waarbij v. porta of v. hepatica zijn aangedaan |
| T4 | Tumor(en) met direct invasie van aanliggende organen anders dan galblaas of met visceraal peritoneum |
| N – Regionale lymfeklieren | |
| Nx | Regionale lymfeklieren kunnen niet worden beoordeeld |
| N0 | Geen regionale lymfeklier metastasen |
| N1 | Regionale lymfeklier metastasen |
| M – Metastasen | |
| Mx | Metastasen kunnen niet worden beoordeeld |
| M0 | Geen afstandsmetastasen |
| M1 | Afstandsmetastasen |
| Stadium | T | N | M |
|---|---|---|---|
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2 | N0 | M0 |
| IIIA | T3a | N0 | M0 |
| IIIB | T3b | N0 | M0 |
| IIIC | T4 | N0 | M0 |
| IVA | Elke T | N1 | M0 |
| IVB | Elke T | Elke N | M1 |
| Echo lever elke 6 maanden bij patienten met een verhoogd risico op HCC | |
| Patienten met chronische hepatitis B | Niet-hepatitis B cirrose |
|---|---|
| Alle patienten met chronische hepatitis en cirrose |
|
De volgende groepen van patienten met chronische hepatitis B zonder cirrose:
|
|