| Motorische innervatie | |
|---|---|
| C3-4-5 | Diafragma |
| C4 | Schouderelevatie |
| C5-6 | Flexie in elleboog |
| C7 | Extensie in elleboog |
| C8 | Abductie in vingers |
| Th1-12 | Expansie van thorax |
| L2 | Flexie in heup |
| L3-4 | Extensie van knie |
| L4 | Inversie van voet |
| L5 | Eversie van voet |
| L5-S1 | Dorsiflexie van voet |
| S1-2 | Plantairflexie van voet |
| S4-5 | Anale sfincterspanning |
| Reflex innervatie | |
|---|---|
| C5-6 | Biceps pees reflex |
| C6-7 | Triceps pees reflex |
| L3-4 | Knie pees reflex |
| L5-S1 | Achilles pees reflex |
| Disfunctie schaal volgens ASIA (American Spinal Injury Association) |
|
|---|---|
| A | Geen motor of sensorische functie van S4-5 |
| B | Geen motorische functie onder laesie incl. S4-5 met intact sensorische functie |
| C | Minstens helft van spiersterkte, MRC<3, met intacte sensorische functie |
| D | Minstens helft van spiersterkte, MRC>3, met intacte sensorische functie |
| E | Normale functie en sensorische functie |
| Krachtschaal volgens MRC (Medical Research Counsil) |
|
|---|---|
| 5 | Actieve beweging tegen volledige weerstand |
| 4 | Actieve beweging tegen enige weerstand |
| 3 | Actieve beweging tegen zwaartekracht |
| 2 | Actieve beweging zonder zwaartekracht |
| 1 | Palpabele of zichtbare contractie zonder beweging |
| 0 | Geen contracties of beweging |