
| Leeftijd | Vrouw (hoekstand) |
Man (hoekstand) |
|---|---|---|
| 0 jaar | 21o | 21o |
| 1 jaar | 21o | 21o |
| 2 jaar | 21o | 21o |
| 3 jaar | 20o | 21o |
| 4 jaar | 20o | 21o |
| 5 jaar | 19o | 20o |
| 6 jaar | 18o | 20o |
| 7 jaar | 17o | 19o |
| 8 jaar | 16o | 18o |
| 9 jaar | 14o | 17o |
| 10 jaar | 12o | 16o |
| 11 jaar | 10o | 14o |
| 12 jaar | 8o | 12o |
| 13 jaar | 10o | |
| 14 jaar | 8o |
| Leeftijd | Vrouw (hoekstand) |
Man (hoekstand) |
|---|---|---|
| 0 jaar | 18o | 18o |
| 1 jaar | 18o | 18o |
| 2 jaar | 18o | 18o |
| 3 jaar | 18o | 18o |
| 4 jaar | 17o | 18o |
| 5 jaar | 16o | 18o |
| 6 jaar | 15o | 17o |
| 7 jaar | 14o | 16o |
| 8 jaar | 13o | 15o |
| 9 jaar | 12o | 14o |
| 10 jaar | 11o | 13o |
| 11 jaar | 10o | 12o |
| 12 jaar | 8o | 11o |
| 13 jaar | 10o | |
| 14 jaar | 8o |
| Leeftijd | Vrouw (hoekstand) |
Man (hoekstand) |
|---|---|---|
| 0 jaar | 25o | 25o |
| 1 jaar | 25o | 25o |
| 2 jaar | 25o | 25o |
| 3 jaar | 25o | 25o |
| 4 jaar | 24o | 25o |
| 5 jaar | 24o | 25o |
| 6 jaar | 23o | 24o |
| 7 jaar | 22o | 24o |
| 8 jaar | 19o | 23o |
| 9 jaar | 17o | 22o |
| 10 jaar | 15o | 19o |
| 11 jaar | 10o | 17o |
| 12 jaar | 8o | 15o |
| 13 jaar | 10o | |
| 14 jaar | 8o |
| Deformiteit | |
|---|---|
| Translatie | tot 100% |
| Sagittaal | 20° |
| Deformiteit | |
|---|---|
| Varus | <20-30° |
| Ant angulatie | < 20° |
| Endorotatie beperking | < 15° |
| Verkorting | < 2cm |
| Deformiteit | < 5 jaar | 6-12 jaar | >12 jaar |
|---|---|---|---|
| Angulatie | tot 70° | 40-50° | 20-30° |